|
Márquez |
Nama | : | Rafael Márquez Álvarez |
Panggilan | : | Márquez |
Tanggal Lahir | : | 13 Februari 1979 |
Tempat Lahir | : | Zamora |
Negara | : | Mexico |
Tinggi Badan | : | 182 cm |
Berat Badan | : | 74 Kg |
Posisi | : | Pemain Belakang |
Nmr Punggung | : | 4 |
Bergabung | : | 2003-04 s/d 2009-10 |
Tampil | : | 240 |
Gol | : | 14 |
Tim Nasional | : | Mexico |
Debut | : | - |
Tahun 2003-2004 |
Kompetisi | Tampil | Kuning | Merah | Asist | Gol |
Liga | 22 | ? | ? | ? | 1 |
Copa del Rey | 6 | ? | ? | ? | 0 |
Liga Champions (UEFA) | 3 | ? | ? | ? | 0 |
Total | 31 | ? | ? | ? | 1 |
Tahun 2004-2005 |
Kompetisi | Tampil | Kuning | Merah | Asist | Gol |
Liga | 34 | ? | ? | ? | 3 |
Copa del Rey | 1 | ? | ? | ? | 0 |
Liga Champions (UEFA) | 6 | ? | ? | ? | 0 |
Total | 41 | ? | ? | ? | 3 |
Tahun 2005-2006 |
Kompetisi | Tampil | Kuning | Merah | Asist | Gol |
Liga | 25 | ? | ? | ? | 0 |
Copa del Rey | 4 | ? | ? | ? | 1 |
Liga Champions (UEFA) | 8 | ? | ? | ? | 0 |
Total | 37 | ? | ? | ? | 1 |
Tahun 2006-2007 |
Kompetisi | Tampil | Kuning | Merah | Asist | Gol |
Liga | 21 | ? | ? | ? | 1 |
Copa del Rey | 7 | ? | ? | ? | 0 |
Liga Champions (UEFA) | 7 | ? | ? | ? | 0 |
Total | 35 | ? | ? | ? | 1 |
Tahun 2007-2008 |
Kompetisi | Tampil | Kuning | Merah | Asist | Gol |
Liga | 23 | ? | ? | ? | 2 |
Copa del Rey | 5 | ? | ? | ? | 0 |
Liga Champions (UEFA) | 8 | ? | ? | ? | 0 |
Total | 36 | ? | ? | ? | 2 |
Tahun 2008-2009 |
Kompetisi | Tampil | Kuning | Merah | Asist | Gol |
Liga | 23 | ? | ? | ? | 1 |
Copa del Rey | 4 | ? | ? | ? | 1 |
Liga Champions (UEFA) | 10 | ? | ? | ? | 1 |
Total | 37 | ? | ? | ? | 3 |
Tahun 2009-2010 |
Kompetisi | Tampil | Kuning | Merah | Asist | Gol |
Liga | 15 | ? | ? | ? | 1 |
Copa del Rey | 3 | ? | ? | ? | 0 |
Liga Champions (UEFA) | 5 | ? | ? | ? | 0 |
Total | 23 | ? | ? | ? | 1 |
Bila ada data-data diatas yang menerut teman-teman cules keliru atau salah, Teman-teman cules dapat memberitahukan kepada saya dengan berkomentar dibawah agar saya dapat memperbaikinya secepat mungkin. Terima kasih atas partisipasi teman-teman cules semua.
No comments:
Post a Comment