 |
| Touré |
| Nama | : | Yaya Touré Gnégnéri |
| Panggilan | : | Touré |
| Tanggal Lahir | : | 13 Mei 1983 |
| Tempat Lahir | : | Sekoura Bouake , Pantai Gading |
| Negara | : | Pantai Gading |
| Tinggi Badan | : | 191 cm |
| Berat Badan | : | 90 Kg |
| Posisi | : | Pemain Tengah |
| Nmr Punggung | : | 24 |
| Bergabung | : | 2007-08 s/d 2009-10 |
| Tampil | : | 108 |
| Gol | : | 6 |
| Tim Nasional | : | Pantai Gading |
| Debut | : | - |
| Tahun 2007-2008 |
| Kompetisi | Tampil | Kuning | Merah | Asist | Gol |
| Liga | 26 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Copa del Rey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Champions (UEFA) | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 35 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| Tahun 2008-2009 |
| Kompetisi | Tampil | Kuning | Merah | Asist | Gol |
| Liga | 25 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Copa del Rey | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Liga Champions (UEFA) | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 41 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| Tahun 2009-2010 |
| Kompetisi | Tampil | Kuning | Merah | Asist | Gol |
| Liga | 23 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Champions (UEFA) | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 32 | 5 | 0 | 5 | 1 |
Bila ada data-data diatas yang menerut teman-teman ( Cules ) keliru atau salah, Teman-teman ( Cules ) dapat memberitahukan kepada saya dengan berkomentar dibawah agar saya dapat memperbaikinya secepat mungkin. Terima kasih atas partisipasi teman-teman ( Cules ) semua.
No comments:
Post a Comment