Fontas |
Nama | : | Andreu Fontàs Prat |
Panggilan | : | Fontàs |
Tanggal Lahir | : | 14 November 1989 |
Tempat Lahir | : | Banyoles |
Negara | : | Spanyol |
Tinggi Badan | : | 186 cm |
Berat Badan | : | 89 Kg |
Posisi | : | Pemain Belakang |
Nomor | : | 26 |
Tampil | : | 8 |
Gol | : | 1 |
Tim Nasional | : | Catalonia - Spanyol U21 |
Statistics 2010-2011 | ||||
Kompetisi | Tampil | Kuning | Merah | Gol |
Liga | 6 | 0 | 0 | 0 |
Copa Del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Champions UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 8 | 0 | 0 | 1 |
BACA JUGA ARTIKEL LAINNYA DI BAWAH INI | ||
Profil Mascherano 2010-2011 Ingin mengetahui profil dan statistik Mascherano di musim 2010-2011.... Profil Pinto 2010-2011Ingin mengetahui profil dan statistik Pinto di musim 2010-2011.... Profil Xavi 2010-2011Ingin mengetahui profil dan statistik Xavi di musim 2010-2011.... Profil Messi 2010-2011Ingin mengetahui profil dan statistik Messi di musim 2010-2011.... Profil Pep Guardiola 2010-2011Ingin mengetahui profil dan statistik Pep Guardiola di musim 2010-2011.... | ||
No comments:
Post a Comment