![]() |
| Abidal |
| Nama | : | Éric Abidal Sylvain |
| Panggilan | : | Abi |
| Tanggal Lahir | : | 11 September 1979 |
| Tempat Lahir | : | Lyon, Perancis |
| Negara | : | Perancis |
| Tinggi Badan | : | 186 cm |
| Berat Badan | : | 75 Kg |
| Posisi | : | Pemain Belakang |
| Nomor | : | 22 |
| Tampil | : | 41 |
| Gol | : | 1 |
| Tim Nasional | : | Perancis |
| Statistics 2010-2011 | ||||
| Kompetisi | Tampil | Kuning | Merah | Gol |
| Liga | 26 | 3 | 0 | 0 |
| Copa Del Rey | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Liga Champions UEFA | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 3 | 0 | 1 |
| BACA JUGA ARTIKEL LAINNYA DI BAWAH INI | ||
| Profil Puyol 2010-2011 Ingin mengetahui profil dan statistik Puyol di musim 2010-2011.... Profil Busquets 2010-2011Ingin mengetahui profil dan statistik Busquets di musim 2010-2011.... Profil Daniel Alves 2010-2011Ingin mengetahui profil dan statistik Daniel Alves di musim 2010-2011.... Profil Xavi 2010-2011Ingin mengetahui profil dan statistik Xavi di musim 2010-2011.... Profil Iniesta 2010-2011Ingin mengetahui profil dan statistik Iniesta di musim 2010-2011.... | ||




No comments:
Post a Comment