![]() |
| Maxwell |
| Nama | : | Scherrer Cabelino Maxwell Andrade |
| Panggilan | : | Maxwell |
| Tanggal Lahir | : | 21 Agustus 1981 |
| Tempat Lahir | : | Cachoeiro de Itapemirim - ES, Brazil |
| Negara | : | Brazil |
| Tinggi Badan | : | 181 cm |
| Berat Badan | : | 77 Kg |
| Posisi | : | Pemain Belakang |
| Nomor | : | 19 |
| Tampil | : | 41 |
| Gol | : | 1 |
| Tim Nasional | : | - |
| Statistics 2010-2011 | ||||
| Kompetisi | Tampil | Kuning | Merah | Gol |
| Liga | 25 | 2 | 1 | 0 |
| Copa Del Rey | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Liga Champions UEFA | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 2 | 0 | 1 |
| Statistics 2009-2010 | Statistics 2011-2012 |
| BACA JUGA ARTIKEL LAINNYA DI BAWAH INI | ||
| Profil Pep Guardiola 2010-2011 Ingin mengetahui profil dan statistik Pep Guardiola di musim 2010-2011.... Profil David Villa 2010-2011Ingin mengetahui profil dan statistik David Villa di musim 2010-2011.... Profil Messi 2010-2011Ingin mengetahui profil dan statistik Messi di musim 2010-2011.... Profil Valdes 2010-2011Ingin mengetahui profil dan statistik Valdes di musim 2010-2011.... Profil Pedro 2010-2011Ingin mengetahui profil dan statistik Pedro di musim 2010-2011.... | - | |




No comments:
Post a Comment