![]() |
| Xavi |
| Nama | : | Xavier Hernández Creus |
| Panggilan | : | Xavi |
| Tanggal Lahir | : | 25 Jan 1980 |
| Tempat Lahir | : | Terrassa, Spanyol |
| Negara | : | Spanyol |
| Tinggi Badan | : | 170 cm |
| Berat Badan | : | 68 Kg |
| Posisi | : | Pemain Tengah |
| Nomor | : | 6 |
| Tampil | : | 53 |
| Gol | : | 7 |
| Tim Nasional | : | Spanyol |
| Statistics 2009-2010 | ||||
| Kompetisi | Tampil | Kuning | Merah | Gol |
| Liga | 34 | 4 | 0 | 3 |
| Copa Del Rey | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Liga Champions UEFA | 11 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 48 | 5 | 0 | 6 |




No comments:
Post a Comment