![]() |
| Maxwell |
| Nama | : | Scherrer Cabelino Maxwell Andrade |
| Panggilan | : | Maxwell |
| Tanggal Lahir | : | 21 Agustus 1981 |
| Tempat Lahir | : | Cachoeiro de Itapemirim - ES, Brazil |
| Negara | : | Brazil |
| Tinggi Badan | : | 181 cm |
| Berat Badan | : | 77 Kg |
| Posisi | : | Pemain Belakang |
| Nomor | : | 19 |
| Tampil | : | 36 |
| Gol | : | 0 |
| Tim Nasional | : | - |
| Statistics 2009-2010 | ||||
| Kompetisi | Tampil | Kuning | Merah | Gol |
| Liga | 25 | 5 | 0 | 0 |
| Copa Del Rey | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Champions UEFA | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 6 | 0 | 0 |




No comments:
Post a Comment