- | Julen Lopetegui | Penjaga Gawang |
- | Mariano Angoy | Penjaga Gawang |
- | Busquets | Penjaga Gawang |
20 | Miguel Nadal | Pemain Belakang |
- | Xavi Roca | Pemain Belakang |
5 | Abelardo Fernandez | Pemain Belakang |
12 | Sergi Barjuan | Pemain Belakang |
- | Gheorghe Popescu | Pemain Belakang |
-
| Albert Ferrer | Pemain Belakang |
-
| Luis Carreras | Pemain Belakang |
-
| Quique Álvarez | Pemain Belakang |
-
| Jordi Cruyff | Pemain Tengah |
8
| Guillermo Amor | Pemain Tengah |
4 | Josep Guardiola | Pemain Tengah |
23 | De La Pena | Pemain Tengah |
7 | Luis Figo | Pemain Tengah |
27 | Roger Garcia | Pemain Tengah |
26 | Albert Celades | Pemain Tengah |
6 | Oscar Garcia | Pemain Tengah |
- | Jose María Bakero | Pemain Tengah |
- | Gheorghe Hagi | Pemain Tengah |
- | Juan Carlos Moreno | Pemain Tengah |
- | Robert Prosinecki | Pemain Tengah |
- | Josep Setvalls | Pemain Tengah |
- | Antonio Velamazán | Pemain Tengah |
- | Francisco Rufete | Pemain Tengah |
-
| Meho Kodro | Pemain Depan |
-
| García Pimienta | Pemain Depan |
-
| Juan Jose | Pemain Depan |
-
| Manuel Cuéllar | Pemain Depan |
| Johan Cruyff | Pelatih |
Bila ada data-data diatas yang menurut teman-teman cules keliru atau salah, Teman-teman cules dapat memberitahukan kepada saya dengan berkomentar dibawah agar saya dapat memperbaikinya secepat mungkin. Terima kasih atas partisipasi teman-teman cules semua.
No comments:
Post a Comment