 |
| Alves |
| Nama | : | Daniel Alves da Silva |
| Panggilan | : | Alves |
| Tanggal Lahir | : | 06 Mei 1983 |
| Tempat Lahir | : | Juazeiro - Bahia, Brazil |
| Negara | : | Brazil |
| Tinggi Badan | : | 173 cm |
| Berat Badan | : | 64 Kg |
| Posisi | : | Pemain Belakang |
| Nomor | : | 2 |
| Bergabung | : | 2008-09 s/d |
| Tampil | : | - |
| Gol | : | - |
| Tim Nasional | : | Brazil |
| Debut | : | FC Barcelona-Wisla
( 4-0, Liga Champions ), 13/08/2008 |
| Tahun 2008-2009 |
| Kompetisi | Tampil | Kuning | Merah | Asist | Gol |
| Liga | 34 | 10 | 0 | 7 | 5 |
| Copa del Rey | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Liga Champions (UEFA) | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 52 | 12 | 0 | 11 | 5 |
| Tahun 2009-2010 |
| Kompetisi | Tampil | Kuning | Merah | Asist | Gol |
| Liga | 29 | 9 | 1 | 11 | 3 |
| Copa del Rey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Champions (UEFA) | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 43 | 11 | 1 | 12 | 3 |
| Tahun 2010-2011 |
| Kompetisi | Tampil | Kuning | Merah | Asist | Gol |
| Liga | 34 | 9 | 0 | 14 | 2 |
| Copa del Rey | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Liga Champions (UEFA) | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Total | - | - | - | - | - |
Bila ada data-data diatas yang menurut teman-teman cules keliru atau salah, Teman-teman cules dapat memberitahukan kepada saya dengan berkomentar dibawah agar saya dapat memperbaikinya secepat mungkin. Terima kasih atas partisipasi teman-teman cules semua.
No comments:
Post a Comment