 |
| Maxwell |
| Nama | : | Scherrer Cabelino Maxwell Andrade |
| Panggilan | : | Maxwell |
| Tanggal Lahir | : | 21 Agustus 1981 |
| Tempat Lahir | : | Cachoeiro de Itapemirim - ES, Brazil |
| Negara | : | Brazil |
| Tinggi Badan | : | 181 cm |
| Berat Badan | : | 77 Kg |
| Posisi | : | Pemain Belakang |
| Nomor | : | 19 |
| Bergabung | : | 2009-10 s/d |
| Tampil | : | - |
| Gol | : | - |
| Tim Nasional | : | - |
| Debut | : | FC Barcelona-Athletic Bilbao
(3-0, Spanish Super Cup), 23/08/2009 |
| Tahun 2009-2010 |
| Kompetisi | Tampil | Kuning | Merah | Asist | Gol |
| Liga | 25 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Copa del Rey | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Champions (UEFA) | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 35 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| Tahun 2010-2011 |
| Kompetisi | Tampil | Kuning | Merah | Asist | Gol |
| Liga | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Copa del Rey | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Liga Champions (UEFA) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | - | - | - | - |
Bila ada data-data diatas yang menurut teman-teman cules keliru atau salah, Teman-teman cules dapat memberitahukan kepada saya dengan berkomentar dibawah agar saya dapat memperbaikinya secepat mungkin. Terima kasih atas partisipasi teman-teman cules semua.
No comments:
Post a Comment