 |
| Keita |
| Nama | : | Seydou Keita |
| Panggilan | : | Keita |
| Tanggal Lahir | : | 16 Januari 1980 |
| Tempat Lahir | : | Bamako, Mali |
| Negara | : | Mali |
| Tinggi Badan | : | 183 cm |
| Berat Badan | : | 77 Kg |
| Posisi | : | Pemain Tengah |
| Nomor | : | 15 |
| Bergabung | : | 2008-09 s/d |
| Tampil | : | - |
| Gol | : | - |
| Tim Nasional | : | Mali |
| Debut | : | FC Barcelona– Wisla
(4-0, Champions League), 13/08/2008 |
| Tahun 2008-2009 |
| Kompetisi | Tampil | Kuning | Merah | Asist | Gol |
| Liga | 29 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Copa del Rey | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Champions (UEFA) | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 44 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Tahun 2009-2010 |
| Kompetisi | Tampil | Kuning | Merah | Asist | Gol |
| Liga | 29 | 8 | 0 | 2 | 6 |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Champions (UEFA) | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 40 | 9 | 0 | 3 | 6 |
| Tahun 2010-2011 |
| Kompetisi | Tampil | Kuning | Merah | Asist | Gol |
| Liga | 35 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Copa del Rey | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Liga Champions (UEFA) | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | - | - | - | - | - |
Bila ada data-data diatas yang menurut teman-teman ( Cules ) keliru atau salah, Teman-teman ( Cules ) dapat memberitahukan kepada saya dengan berkomentar dibawah agar saya dapat memperbaikinya secepat mungkin. Terima kasih atas partisipasi teman-teman ( Cules ) semua.
No comments:
Post a Comment